Classement IDH 2009
Continent |
IDH 2007 (publié en 2009) |
Monde | 0.753 |
Pays de l'OCDE | 0.932 |
Développement humain très élevé |
0.955 |
Développement humain élevé |
0.833 |
Développement humain moyen |
0.686 |
Développement humain faible |
0.423 |
Afrique subsaharienne | 0.514 |
Etats arabes | 0.719 |
Asie orientale et Pacifique | 0.770 |
Asie du Sud | 0.612 |
Amérique latine et Caraïbes | 0.821 |
Europe centrale et orientale et CEI | 0.821 |
Europe européenne (à 27) | 0.937 |
Rang | Pays | Idh | Continent |
Développement humain élevé | |||
1 | Norvège | 0.971 | Europe |
2 | Australie | 0.970 | Océanie |
3 | Islande | 0.969 | Europe |
4 | Canada | 0.966 | Amériques |
5 | Irlande | 0.965 | Europe |
6 | Pays-Bas | 0.964 | Europe |
7 | Suède | 0.963 | Europe |
8 | France | 0.961 | Europe |
9 | Suisse | 0.960 | Europe |
10 | Japon | 0.960 | Asie |
11 | Luxembourg | 0.960 | Europe |
12 | Finlande | 0.959 | Europe |
13 | Etats-Unis | 0.956 | Amériques |
14 | Autriche | 0.955 | Europe |
15 | Espagne | 0.955 | Europe |
16 | Danemark | 0.955 | Europe |
17 | Belgique | 0.953 | Europe |
18 | Italie | 0.951 | Europe |
19 | Lichtenstein | 0.951 | Europe |
20 | Nouvelle-Zélande | 0.950 | Océanie |
21 | Royaume-Uni | 0.947 | Europe |
22 | Allemagne | 0.947 | Europe |
23 | Singapour | 0.944 | Asie |
24 | Hong Kong | 0.944 | Asie |
25 | Grèce | 0.942 | Europe |
26 | Corée du Sud | 0.937 | Asie |
27 | Israël | 0.935 | Asie |
28 | Andorre | 0.934 | Europe |
29 | Slovénie | 0.929 | Europe |
30 | Bruneï | 0.920 | Asie |
31 | Koweït | 0.916 | Asie |
32 | Chypre | 0.914 | Europe |
33 | Qatar | 0.910 | Asie |
34 | Portugal | 0.909 | Europe |
35 | Emirats arabes unis | 0.903 | Asie |
36 | République tchèque | 0.903 | Europe |
37 | Barbade | 0.903 | Amériques |
38 | Malte | 0.902 | Europe |
39 | Bahreïn | 0.895 | Asie |
40 | Estonie | 0.883 | Europe |
41 | Pologne | 0.880 | Europe |
42 | Slovaquie | 0.880 | Europe |
43 | Hongrie | 0.879 | Europe |
44 | Chili | 0.878 | Amériques |
45 | Croatie | 0.871 | Europe |
46 | Lituanie | 0.870 | Europe |
47 | Antigua-et-Barbuda | 0.868 | Amériques |
48 | Lettonie | 0.866 | Europe |
49 | Argentine | 0.866 | Amériques |
50 | Uruguay | 0.865 | Amériques |
51 | Cuba | 0.863 | Amériques |
52 | Bahamas | 0.856 | Amériques |
53 | Mexique | 0.854 | Amériques |
54 | Costa Rica | 0.854 | Amériques |
55 | Libye | 0.847 | Afrique |
56 | Oman | 0.846 | Asie |
57 | Seychelles | 0.845 | Afrique |
58 | Venezuela | 0.844 | Amériques |
59 | Arabie Saoudite | 0.843 | Asie |
60 | Panama | 0.840 | Amériques |
61 | Bulgarie | 0.840 | Europe |
62 | Saint-Christophe-et-Niévès | 0.838 | Amériques |
63 | Roumanie | 0.837 | Europe |
64 | Trinité et Tobago | 0.837 | Amériques |
65 | Monténégro | 0.834 | Europe |
66 | Malaisie | 0.829 | Asie |
67 | Serbie | 0.826 | Europe |
68 | Belarus | 0.826 | Europe |
69 | Sainte-Lucie | 0.821 | Amériques |
70 | Albanie | 0.818 | Europe |
71 | Russie | 0.817 | Europe |
72 | Macédoine | 0.817 | Europe |
73 | Dominique | 0.814 | Amériques |
74 | Grenade | 0.813 | Amériques |
75 | Brésil | 0.813 | Amériques |
76 | Bosnie Herzégovine | 0.812 | Europe |
77 | Colombie | 0.807 | Amériques |
78 | Pérou | 0.806 | Amériques |
79 | Turquie | 0.806 | Asie |
80 | Equateur | 0.806 | Amériques |
81 | Maurice | 0.804 | Afrique |
82 | Kazakhstan | 0.804 | Asie |
83 | Liban | 0.803 | Asie |
Développement humain moyen | |||
84 | Arménie | 0.798 | Asie |
85 | Ukraine | 0.796 | Europe |
86 | Azerbaïdjan | 0.787 | Asie |
87 | Thaïlande | 0.783 | Asie |
88 | Iran | 0.782 | Asie |
89 | Géorgie | 0.778 | Asie |
90 | République dominicaine | 0.777 | Amériques |
91 | Saint-Vincent-et-Grenadines | 0.772 | Amériques |
92 | Chine | 0.772 | Asie |
93 | Bélize | 0.772 | Amériques |
94 | Samoa | 0.771 | Océanie |
95 | Maldives | 0.771 | Asie |
96 | Jordanie | 0.770 | Asie |
97 | Suriname | 0.769 | Amériques |
98 | Tunisie | 0.769 | Afrique |
99 | Tonga | 0.768 | Océanie |
100 | Jamaïque | 0.766 | Amériques |
101 | Paraguay | 0.761 | Amériques |
102 | Sri Lanka | 0.759 | Asie |
103 | Gabon | 0.755 | Afrique |
104 | Algérie | 0.754 | Afrique |
105 | Philippines | 0.751 | Asie |
106 | Guyana | 0.750 | Amériques |
107 | El Salvador | 0.747 | Amériques |
108 | Syrie | 0.742 | Asie |
109 | Fidji | 0.741 | Océanie |
110 | Turkménistan | 0.739 | Asie |
111 | Palestine | 0.737 | Asie |
112 | Indonésie | 0.734 | Asie |
113 | Honduras | 0.732 | Amériques |
114 | Bolivie | 0.729 | Amériques |
115 | Guyane | 0.729 | Amériques |
116 | Mongolie | 0.727 | Asie |
117 | Viêt Nam | 0.725 | Asie |
118 | Moldavie | 0.720 | Europe |
119 | Guinée Equatoriale | 0.719 | Afrique |
120 | Ouzbékistan | 0.710 | Asie |
121 | Kirghizstan | 0.710 | Asie |
122 | Cap Vert | 0.708 | Afrique |
123 | Guatemala | 0.704 | Amériques |
124 | Egypte | 0.703 | Afrique |
125 | Nicaragua | 0.699 | Amériques |
126 | Botswana | 0.694 | Afrique |
127 | Vanuatu | 0.693 | Océanie |
128 | Tadjikistan | 0.688 | Asie |
129 | Namibie | 0.686 | Afrique |
130 | Afrique du Sud | 0.683 | Afrique |
131 | Maroc | 0.654 | Afrique |
132 | Sao Tomé-et-Principe | 0.651 | Afrique |
133 | Bhoutan | 0.619 | Asie |
134 | Laos | 0.619 | Asie |
135 | Inde | 0.612 | Asie |
136 | Salomon | 0.610 | Océanie |
137 | Congo-Brazzaville | 0.601 | Afrique |
138 | Cambodge | 0.593 | Asie |
139 | Birmanie (Myanmar) | 0.586 | Asie |
140 | Comores | 0.576 | Afrique |
141 | Yémen | 0.575 | Asie |
142 | Pakistan | 0.572 | Asie |
143 | Swaziland | 0.572 | Afrique |
144 | Angola | 0.564 | Afrique |
145 | Népal | 0.553 | Asie |
146 | Madagascar | 0.543 | Afrique |
147 | Bangladesh | 0.543 | Asie |
148 | Kenya | 0.541 | Afrique |
149 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.541 | Océanie |
150 | Haïti | 0.532 | Amériques |
151 | Soudan | 0.531 | Afrique |
152 | Tanzanie | 0.530 | Afrique |
153 | Ghana | 0.526 | Afrique |
154 | Cameroun | 0.523 | Afrique |
155 | Mauritanie | 0.520 |
Partager cette page
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
|